IPD042P03L3G BTS5215LAUMA1 IC Neien Elektronesche Komponent
Spezifikatioune vun IPD042P03L3G
P-Kanalverbesserungsmodus Field-Effect Transistor (FET), -30 V, D-PAK
Infineon seng héich innovativ Opti MOS ™ Famillen enthalen p-Channel Power MOSFETs.Dës Produkter entspriechen konsequent déi héchst Qualitéits- a Leeschtungsfuerderungen a Schlësselspesifikatioune fir Kraaftsystemdesign wéi On-State Resistenz a Figur vu Verdéngschter Charakteristiken.
Resumé vun Fonctiounen
Verbesserung Modus
Logik Niveau
Avalanche bewäert
Schnell Wiessel
Dv/dt bewäert
Pb-fräi Bläibeschichtung
RoHS-kompatibel, Halogenfräi
Qualifizéiert no AEC Q101
Potenziell Uwendungen
Power Management Funktiounen
Motor Kontroll
Onboard Chargeur
DC-DC
Konsument
Logik Niveau Iwwersetzer
Power MOSFET Gate Chauffeuren
Aner schalt Uwendungen
Spezifikatioune
| Produit Attributer | Attribut Wäert |
| Hersteller: | Infineon |
| Produit Kategorie: | MOSFET |
| RoHS: | Detailer |
| Technologie: | Si |
| Montage Stil: | SMD/SMT |
| Package / Fall: | TO-252-3 |
| Transistor Polaritéit: | P-Kanal |
| Zuel vun Channels: | 1 Kanal |
| Vds - Drain-Source Breakdown Volt: | 30 V |
| Id - Kontinuéierlech Drain Stroum: | 70 A |
| Rds On - Drain-Source Resistenz: | 3,5 mOhm |
| Vgs - Gate-Source Volt: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th - Gate-Source Threshold Volt: | 2 V |
| Qg - Gate Charge: | 175 nc |
| Minimum Operatioun Temperatur: | -55 C |
| Maximal Operatioun Temperatur: | +175 C |
| Pd - Power Dissipation: | 150 W |
| Kanal Modus: | Erhéijung |
| Handelsnumm: | OptiMOS |
| Verpakung: | Reel |
| Verpakung: | Tape schneiden |
| Verpakung: | MouseReel |
| Marke: | Infineon Technologies |
| Konfiguratioun: | Single |
| Hierscht Zäit: | 22 ns |
| Forward Transconductance - Min: | 65 S |
| Héicht: | 2,3 mm |
| Längt: | 6,5 mm |
| Produit Typ: | MOSFET |
| Rise Time: | 167 ns |
| Serie: | OptiMOS P3 |
| Factory Pack Quantitéit: | 2500 |
| Ënnerkategorie: | MOSFETs |
| Transistor Typ: | 1 P-Kanal |
| Typesch Ausschaltverzögerungszäit: | 89 ns |
| Typesch Turn-On Verzögerungszäit: | 21 ns |
| Breet: | 6,22 mm |
| Deel # Aliasen: | IPD42P3L3GXT SP000473922 IPD042P03L3GBTMA1 |
| Eenheet Gewiicht: | 0,011640 oz |












